AMERICANAS

Medidas 46 48 50 52 54 56
Hombro a hombro 44 45 46 47 48 49
Pecho 50,5 52,5 54,5 56,5 58,5 60,5
Log. Total 75 76 77 78 79 80
Long. Manga 46,5 47 47,5 48 48,5 49

CHALECOS

Medidas 46 48 50 52
Hombro a hombro 37,5 38,5 39,5 40,5
Pecho 49 51 53 55
Log. Total 58 59 60 61

CAMISAS REGULAR Y CUELLO ITALIANO

Medidas S M L XL XXL
Contorno Pecho 52 55 58 61 64
Cintura 48,5 51,5 54,5 57,5 60,5
Cadera 52 55 58 61 64
Manga 64,5 65,5 66,5 67,5 68,5

CAMISAS SLIM
Medidas S M L XL XXL
Contorno Pecho 50 53 55 59 62
Cintura 47,5 50,5 53,5 56,5 59,5
Cadera 51 54 57 60 63
Manga 64,5 65,5 66,5 67,5 68,5

CAMISETAS

Medidas XS S M L XL XXL XXXL
Pecho 51 53 55 57 59 61 63
Long. Total 69,5 71,5 73,5 75,5 77,5 79,5 79,5
Manga Corta 20 21 22 23 24 25 26

POLOS

Medidas XS S M L XL XXL XXXL
Long. Total 68 70 72 74 76 78 80
Pecho 49 51 53 55 57 59 61
Manga Corta 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23

CAZADORAS

Medidas 46 48 50 52 54
Pecho 53,5 55,5 57,5 59,5 61,5
Log. Total 61,5 62,5 63,5 64,5 65,5
Manga 46 46,5 47 47,5 48

PANTALONES

Medidas 38 40 42 44 46 48
Cintura 40 42 44 46 48 50
Cadera 47,5 49,5 51,5 53,5 55,5 57,5
Long. Total 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5

PANTALONES CLÁSICOS

Medidas 38 40 42 44 46 48 50
Cintura 38 40 42 44 46 48 50
Cadera 47,5 49,5 51,5 53,5 55,5 57,5 59,5
Entrepierna 80,5 80,5 80,5 80,5 81,5 81,5 81,5

BERMUDAS

Medidas 38 40 42 44 46 48
Cintura 40 42 44 46 48 50
Cadera 50 52 54 56 58 60
Long. Total 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5

BAÑADORES

Medidas S M L XL XXL
Long. Total 34 36 37,5 39,5 41
Cintura Relajado 30,5 33 35,5 38 40,5
Cintura Estirado 48,5 51 53,5 56 58,5

 


ABRIGOS PIEL

Medidas M L XL XXL
Manga 66 66,5 67 67,5
Hombro 15 15,3 15,6 15,9
Pecho 57 59 61 63
Cintura 53 55 57 59
Hombro a hombro 49 50 51 52

 


CAZADORAS PIEL

Medidas M L XL 2XL
Manga 66 66-5 67 67-5
Hombro 15-5 15-8 16-1 16-4
Pecho 57 59 61 63
Puño 13-5 13-9 14-3 14-7
Hombro a hombro 48 49 50 51